HOME掲示板目次二輪の軽自動車】(1962.8.16〜)

二輪の軽自動車ナンバー(2024年7月26日更新)

自家用事業用貸渡用駐留軍

分 地名  自家用                                    |官公署用 |注釈
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 札   はひふほあ234*                              |     |注1
1 札幌  いうえかきくけこさすせそ97**                             |注2
1 函   はひ                                     |     |注1
1 函館  ふほ51**                                       |注2
1 旭   はひ441*                                 |     |注1
1 旭川  ふほま81**                                      |注2
1 室   は643*                                  |     |注1
1 室蘭  ひふ69**                                       |注2
1 苫小牧 あ・5**                                        |当3[室蘭]
1 釧   はひ563*                                 |     |注1
1 釧路  ふほ・9**                                       |注2
1 知床  た・2**                                        |当3[釧路]
1 帯   いはひ37**                                |     |注1、注71
1 帯広  ふほ25**                                       |注2
1 北   は547*                                  |     |注1
1 北見  ひふ27**                                       |注2
1 知床  あ・1**                                        |当3[北見]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 青   あいう269*                                |     |注3
1 青森  あいうえ48**                                     |注4
1 弘前  あ・3**                                        |当3[青森]
1 八戸  あいう10**                                      |注4
1 盛岡  あ50**                                        |当2[岩手]
1 岩   いう521*                                 |     |注1
1 岩手  えかきくけ96**                                    |注2
1 平泉  あ27**                                        |当2[岩手]
1 仙台  あいうえ36**                                     |当1[宮城]
1 宮   まあいうえか912*                             |     |注1
1 宮城  きくけこさすせそたちつて36**                             |注2
1 秋   いう・1**                                 |     |注1
1 秋田  えかきく49**                                     |注2
1 山形  なにあいうえか50**                            |     |
1 庄内  あい79**                                       |注5
1 福島  うえかきくけこさすせそ53**                        |     |注72
1 会津  あ67**                                        |当1[福島]
1 郡山  あ44**                                        |当2[福島]
1 白河  あ・6**                                        |当3[福島]
1 いわき あいうえ33**                                     |注6
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
1 茨   うえ                                     |     |注7
1 水戸  あいうえかきくけこさす48**                              |注8
1 土浦  あいうえかきくけこさ72**                               |注8
1 つくば あいう78**                                      |当1-2[土浦]
1 栃   いうえかきくけ429#                            |     |注1
1 栃木  こさすせそ652*                                    |注9
1 宇都宮 たちつてとな65**                                   |注10
1 那須  さ74**                                        |当1[宇都宮]
1 とちぎ たちつ64**                                      |注10
1 前橋  あ60**                                        |当2[群馬]
1 高崎  あい42**                                       |当1[群馬]
1 群   うえきくけ172*                              |     |注1
1 群馬  こさすせそたちつてとな91**                              |注2
1 埼   えきく554*                                |     |注11 
1 大宮  あうえきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほ82**                |注12
1 川口  あ99**                                        |当2[大宮]
1 川越  あいう13**                                      |当1[所沢]
1 所沢  あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬ・9**                    |注13
1 熊谷  あいうえかきくけこさすせ94**                             |注12
1 春日部 あいうえかきくけこさ19**                               |注14
1 越谷  あ58**                                        |当2[春日部]
1 千   い761*                                  |     |注15
1 千葉  きくけこさすせそたちつてとなにぬ93**                         |注16
1 成田  あ95**                                        |当1[千葉]
1 市川  あ29**                                        |当3[習志野]
1 船橋  あ54**                                        |当3[習志野]
1 習志野 あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねの66**                  |注16
1 袖ヶ浦 あいうえかきく78**                                  |注17
1 市原  あ21**                                        |当3[袖ヶ浦]
1 松戸  あ31**                                        |当3[野田]
1 野田  さすせそた80**                                    |注18
1 柏   あい71**                                       |当1[野田]
1 品   あい832*                                 |た・26*|注19
1 品川  うえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよら     |     |注20
2     あいうえかきくけこさ69**                               |更4
1 世田谷 あい34**                                       |当2[品川]
1 練   あい532*                                 |     |注19
1 練馬  えかきくけさすせそちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆあいうら      |     |注20
2     たえかきくけこさすせそち54**                             |更2
1 杉並  あ81**                                        |当2[練馬]
1 板橋  あ40**                                        |当3[練馬]
1 足   い877*                                  |     |注19
1 足立  かきくけこさすせそちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよ         |     |注20
2     さあいかきくけこす60**                                |更6
1 江東  あ28**                                        |当3[足立]
1 葛飾  あ39**                                        |当3[足立]
1 八王子 まみむめもやゆらあいうえかき52**                           |注21
1 多                                          |     |注19
1 多摩  うえかきくけこさすせそちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆら       |     |注20
2     あいうえかきくけこ12**                                |更7
1 神   か                                      |     |注19
1 横浜  せそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらるろあいうえかきくけこ    |     |注20
2     さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもあ・5**                 |更1
1 川崎  たちつてとなにぬねのはひふほまみむめ・3**                       |注22
1 湘南  あいうえかきくけこさすせそた62**                           |注23
1 相模  はひふほまみむめもやゆよらるあいうえかきくけこさすせそたち20**      |     |注20
1 山梨  いうえかきくけこさ73**                          |     |
1 富士山 あ29**                                        |当1-3[山梨]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 新   きけ14**                                 |     |注24
1 新潟  あいうえかきくけこ30**                                |注25
1 長岡  あいうえかき52**                                   |注25
1 上越  あ12**                                        |当3[長岡]
1 富   ちつ359*                                 |     |注1
1 富山  てとなにぬ51**                                    |注2
1 金沢  あい24**                                       |当1[石川]
1 石   いうえ365*                                |     |注1
1 石川  かきくけこ84**                                    |注2
1 長   い361*                                  |     |注26
1 長野  あいうえかきくけこ38**                          |     |注27
1 松本  あいうえかきくけこ76**                          |     |注27
1 諏訪  あ48**                                        |当1[松本]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 福井  うえかきく15**                              |     |
1 岐   せなぬねの                                  |     |注1 
1 岐阜  はひふほまみむめもやゆ・・**                              |注2
1 飛騨  あ79**                                  |     |注28
1 静                                                |注19 
1 静岡  くけこさすせそたちつてとなに56**                     |     |注20
1 浜松  いうえかきくけこさすせそたちつてとな37**                 |     |注27
1 沼津  あいうえかきくさすせそ13**                              |注29
1 伊豆  あ72**                                        |当1[沼津]
1  @別枠た69**                                        |注61
1 富士山 なに37**                                       |当1-3[沼津]
1  @別枠た56**                                        |注61
1 愛   にひ・91*                                 |つ    |注30
1 名古屋 あいうえかさすせそなにぬねのまみむめもふほ56**              |     |注31
1  @別枠きくけこたちつてとはひ70**                              |注62
1 豊橋  あいうえさす44**                                   |注32、注63
1  @別枠か35**                                        |注64
1 岡崎  たちつ67**                                      |当1[三河]、注65
1  @別枠あ228#                                        |注66
1 三河  あえかきくけこちつて69**                         |た・・2#|注65
1  @別枠あいうさすせそ440#                                  |注66
1 豊田  たちつ・3**                                      |当1[三河]、注65
1  @別枠あ441#                                        |注66
1  @別枠ら・6**                                        |注67
1 一宮  あい・5**                                       |当1[尾張小牧]
1 尾張小牧あうかきくさすせそたち56**                              |注33
1  @別枠あいえけ                                         |注62
1 春日井 あ48**                                        |当2[尾張小牧]
1 三   あいうかきて943*                             |     |注1
1 三重  こさすせそつてとなにぬ46**                              |注29
1 四日市 あ23**                                        |当3[三重]
1 伊勢志摩あ16**                                        |当3[三重]
1 鈴鹿  あい・6**                                       |当1[三重]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 滋   ふほ276*                                 |     |注1
1 滋賀  やゆらるあうえかき92**                                |注29
1 京   はにとちぬるをかよたそ300*                        |     |注1、注51
1 京都  つねならむうのくやまけふこえてあさきゆめみひ                       |注29、注51
2     いろ77**                                       |更8
1 大   おか                                     |     |注19、注52
1 大阪  あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらる    |     |注20
2     あいうえかきくけこさすせそたちつ55**                         |更5
1 なにわ あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほ・8**              |注34
1 泉   いえかきく28**                              |     |注35
1 和泉  こさせそたちつてとなにぬねのはひ43**                         |注2
1 堺   あいうえ・4**                                     |当1[和泉]
1 兵   あう655*                                 |     |注19
1 神戸  すたてなぬのはひふほまみむめもやゆよらるろ                  |     |注20
2     あいうえかきくけこさすせそたちつてと・8**                       |更3
1 姫路  うえかきくけこさすせそ73**                        |     |注20
1 奈   はにとちぬる                                 |     |注1、注51
1 奈良  をかたそつねならむう60**                               |注2、注51
1 飛鳥  あ14**                                        |当3[奈良]
1 和   す                                      |     |注1  
1 和歌山 せそたちつてとなに85**                                |注2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 鳥   ま・32*                                  |     |注1
1 鳥取  みむめ38**                                      |注2
1 嶋                                          |     |注37
1 島根  かきく67**                                      |注38
1 出雲  あ・9**                                        |当3[島根]
1 岡   きくけこ165*                               |     |注1
1 岡山  さすせそたちつてとなに77**                              |注2、注73
1 倉敷  あい84**                                       |当1[岡山]
1 広   あえお578*                                |     |注39、注52
1 広島  うえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのは55**                   |注40、注74
1 福山  ろをあいうえか81**                                  |注40、注75
1 山   めや4***                                 |     |注1 
1 山口  やゆよらろをあいうえ・6**                               |注2、注76
1 下関  あ72**                                        |当1[山口]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 徳   うえ751#                                 |     |注1、注77
1 徳島  かきくけこ23**                                    |注2
1 高松  あ31**                                        |当3[香川]
1 香   えかき・・4*                                |     |注1
1 香川  けこさすせ94**                                    |注2
1 愛媛  あさそたちつてと284*                           |     |注41
1     となにぬねの23**                                   |注42
1 高   うえかき・67#                               |     |注1、注78
1 高知  くけこさす91**                                    |注2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 福                                          |     |注19
1 福岡  あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのは・1**           |     |注20
1 北九州 あいうえかきくけこさす97**                        |     |注20
1 久留米 あいうえかき88**                                   |注43
1 筑豊  あいう46**                                      |注44
1 佐   あい899*                                 |つ    |注1
1 佐賀  うえかきく31**                                    |注2
1 長崎  あいうえかきくけこさす46**                        |     |
1 @厳原 ら22**                                  |     |注45
1 佐世保 あいうえ30**                               |     |注46
1 熊   こひふほ328*                               |     |注1 
1 熊本  さすせそたちつてとな61**                               |注2
1 大分  きくけこさす                                 |     |注47、注79
1     せそたちつ・3**                                    |注48
1 宮崎  ちつてとなに44**                             |     |
1 鹿   うえかき・67*                               |     |注1
1 @大島 む132*                                  |     |注1
1 鹿児島 くけこさすせそたちつ94**                         |     |注2
1 @大島 め326*                                        |注2、注49
1 奄美  あ・9**                                        |当2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 沖   あい474*                                       |注50
1 @宮古 ろ・・9*                                        |注50
1 @八重山                                             |注50
1 沖縄  うえかきくけこさすせそ37**                              |
1 @宮古 ろ22**                                        |
1 @八重山を30**                                        |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−